КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
Клініко-діагностична лабораторія територіально складається з двох частин. Основна частина лабораторії знаходиться при стаціонарі (виконуються всі дослідження для 9-ти відділень лікарні, а також біохімічні дослідження для поліклініки та Центрів первинної медіко-санітарної допомоги (ЦПМСД). Частина лабораторії знаходиться в поліклінічному відділенні (кабінет № 33) і обслуговує хворих, що направляються сімейними лікарями ЦПМСД та вузькими спеціалістам поліклініки.
Завідуюча відділенням – Агафонова Тетяна Євгеніївна. Лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи – 27 років, міський позаштатний консультант з клінічної лабораторної діагностики управління охорони здоров’я.
Лікарський склад лабораторії: лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії – Седнєва Антоніна Іванівна та біолог – Бриж Лариса Іванівна.


У відділенні також працюють: 7 фельдшерів-лаборантів з вищою кваліфікаційною категорією, 6 лаборантів з першою кваліфікаційною категорією, інші дипломовані лаборанти мають другу категорію або готуються її отримати.
В клініко-діагностичній лабораторії виконуються клінічні, біохімічні, імунологічні та цитологічні дослідження. Всі тести виконуються на сучасному обладнанні, яке нещодавно отримане в рамках проекту Світового банку, зокрема, автоматичні біохімічні аналізатори та гематологічний аналізатор.
Перелік лабораторних досліджень, які виконуються в клініко-діагностичноій лабораторії КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т.Богаєвського»:
№ з/п | Назва дослідження | Назва об’єкта дослідження |
1 | Загальний білок | Сироватка крові |
2 | Білкові фракції | Сироватка крові |
3 | Альбуміни | Сироватка крові |
4 | Сечовина | Сироватка крові |
5 | Креатинін | Сироватка крові |
Білірубін загальний | Сироватка крові | |
7 | Білірубін прямий | Сироватка крові |
8 | Глюкоза | Сироватка крові, капілярна кров, ліквор |
9 | Загальний холестерин | Сироватка крові, плазма крові, спинномозкова рідина |
10 | Ліпопротеіни низької щільності | Сироватка крові |
11 | Ліпопротеіни високої щільності | Сироватка крові |
12 | Тригліцериди | Сироватка крові |
13 | Гамма-глутамілтрансфераза | Сироватка крові |
14 | Бета-ліпопротеїди | Сироватка крові |
15 | Залізо загальне | Сироватка крові |
16 | Хлориди | Сироватка крові, спинномозкова рідина |
17 | Калій | Сироватка крові |
18 | Натрій | Сироватка крові |
19 | Кальцій загальний | Сироватка крові |
20 | Тимолова проба | Сироватка крові |
21 | Сечова кислота | Сироватка крові |
22 | Аланін амінотрансфераза | Сироватка крові |
23 | Аспартат амінотрансфераза | Сироватка крові |
24 | С-реактивний білок | Сироватка крові |
25 | Ревматоїдний фактор | Сироватка крові |
26 | Антистрептолізин-О | Сироватка крові |
27 | Антитіла до збудника сифілісу | Плазма крові |
28 | Сечова кислота | Сироватка, плазма крові, біологічні рідини |
29 | Сіромукоїди (сіроглікоїди) | Сироватка крові |
30 | Клітини червоного вовчака (LE-клітини) | Кров венозна |
31 | Група крові АВО перехресним методом | Кров венозна, капілярна, сироватка крові |
32 | Група крові АВО за допомогою діагностичних моноклональних тестів | Кров венозна, капілярна |
33 | Антигени системи резус | Кров венозна |
34 | Альфа-амілаза | Сироватка крові, сеча |
35 | Антигени системи резус за допомогою моноклональних тестів | Венозна кров, капілярна кров |
36 | Фібриноген | Плазма крові |
37 | Фібриноген В | Плазма крові |
38 | Активований час рекальціфікації | Плазма крові |
39 | Лужна фосфотаза | Сироватка крові |
40 | Протромбіновий індекс | Плазма крові |
41 | Тривалість кровотечі | Кров капілярна |
42 | Час згортання | Кров капілярна |
43 | Швидкість осідання еритроцитів | Кров капілярна |
44 | Лейкоцитарна формула | Кров капілярна |
45 | Токсикогенна зернистість | Кров капілярна |
46 | Малярійний плазмодій | Кров капілярна |
47 | Мієлокаріоцити | Кістковий мозок |
48 | Мієлограма | Кістковий мозок |
49 | Кількість лейкоцитів | Кров капілярна |
50 | Гемоглобін | Кров капілярна |
51 | Кількість еритроцитів | Кров капілярна |
52 | Кількість ретикулоцитів | Кров капілярна |
53 | Кількість тромбоцитів | Кров капілярна |
54 | Осмотична резистентність еритроцитів | Кров капілярна |
55 | WBC (лейкоцити) | Кров капілярна, кров венозна |
56 | HGB (гемоглобін) | Кров капілярна, кров венозна |
57 | RBC (еритроцити) | Кров капілярна, кров венозна |
58 | PLT (тромбоцити) | Кров капілярна, кров венозна |
59 | HCT (гематокрит) | Кров капілярна, кров венозна |
60 | MPV(середній об¢єм) | Кров капілярна, кров венозна |
61 | PDW(ширина розподілу тромбоцитів) | Кров капілярна, кров венозна |
62 | PCT ( тромбокрит),% | Кров капілярна, кров венозна |
63 | MCV (сер. Об’єм еритроцитів) | Кров капілярна, кров венозна |
64 | MCH (середній вміст гемоглобіну в еритроциті), пг | Кров капілярна, кров венозна |
65 | MCHC (середня концентрація гемоглобіну в еритроциті | Кров капілярна, кров венозна |
66 | RDW-CV(коефіцієнт варіації ширини розподілу еритроцитів | Кров капілярна, кров венозна |
67 | RDW-SD (стандартне відхилення ширини розподілу червоних клітин крові), Фл | Кров капілярна, кров венозна |
68 | LYM (лімфоцити), % | Кров капілярна, кров венозна |
69 | MХD (кл. середнього раз мера), % | Кров капілярна, кров венозна |
70 | NEUT (нейтрофіли), % | Кров капілярна, кров венозна |
71 | LYM (лімфоцити), # | Кров капілярна, кров венозна |
72 | MХD (кл. середнього раз мера), # | Кров капілярна, кров венозна |
73 | NEUT (нейтрофіли), # | Кров капілярна, кров венозна |
74 | Гематокрит | Кров капілярна |
75 | Реакція | Сеча |
76 | Прозорість | Сеча |
77 | Кількість | Сеча |
78 | Питома вага | Сеча |
79 | Глюкоза (якісно) | Сеча |
80 | Глюкоза (кількісно) | Сеча |
81 | Білок (якісно) | Сеча |
82 | Білок (кількісно) | Сеча |
83 | Дослідження по Земницькому | Сеча |
84 | Жовчні пігменти (білірубін) | Сеча |
85 | Кетонові тіла | Сеча |
86 | Уробіліноген | Сеча |
87 | Кількість формених елементів по Нечипоренко | Сеча |
88 | Мікроскопічне дослідження осаду | Сеча |
89 | Колір | Харкотиння |
90 | Запах | Харкотиння |
91 | Консистенція | Харкотиння |
92 | Характер | Харкотиння |
93 | Кислотостійкі палички | Харкотиння |
94 | Клітинний склад | Харкотиння |
95 | Колір | Кал |
96 | Форма | Кал |
97 | Домішки | Кал |
98 | Кров | Кал |
99 | Найпростіші | Кал |
100 | Гельмінти, яйця гельмінтів | Кал |
101 | Яйця гостриків | Переанальноректальний шкребок |
102 | Личинки гельмінтів | Кал |
103 | Колір, прозорість | Ліквор |
104 | Формені елементи | Ліквор |
105 | Глобуліни (за реакц. Панді) | Ліквор |
106 | Глобуліни (за реакцією Нонне-Апельта) | Ліквор |
107 | Колір | Трансудати, ексудати |
108 | Прозорість | Трансудати, ексудати |
109 | Питома вага | Трансудати, ексудати |
110 | Формені елементи | Трансудати, ексудати |
111* | Реакція Вассермана | Сироватка |
112 | ВІЛ | Сироватка |
113** | Церулоплазміну | Сироватка |
114** | Мідь | Сироватка |
115** | α1-антитрипсину | Сироватка |
116 | Трансферину | Сироватка, кал |
117 | Гепатит В | Сироватка |
118 | Гепатит С | Сироватка |
119 | Вірус імунодефіциту людини | Сироватка |
120** | Гормони щитоподібної залози | Сироватка |
121** | Хелікобактер | Сироватка, кал |
122** | Глікозований гемоглобін | Сироватка |
123** | Онкомаркери | Сироватка |
124** | Дослідження на інфекції | Сироватка |
125**** | Посіви на туберкульоз | Мокрота |
* Станція переливання крові
** Приватні лабораторії
*** Шкірно венерологічний диспансер
**** Туберкульозний диспансер